Datos del fondo
-
Título: El eclipse y otros cuentos
-
Subtítulo: N/D
-
Autor/a: Monterroso, Augusto
-
Tipo de fondo: Libro
-
Año Edición: 1995
-
Edición: N/D
-
Editorial: Alianza Editorial
-
CDU: 860(728.1)-34"19"
-
ISBN: 84-206-4666-0
-
Otros Autores: N/D
-
Lengua: Español
-
País: España
-
Colección: Alianza cien
-
Descriptores: N/D
-
Aplicaciones: N/D
Ejemplares
Código | Disponibilidad | Reservas | Signatura | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
006993R | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
006994W | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
006995A | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
006996G | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
006997M | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
006998Y | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
006999F | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007000P | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007001D | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007002X | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007003B | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007004N | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007005J | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007006Z | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007007S | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007008Q | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007009V | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007010H | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007011L | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007012C | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007013K | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007014E | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007015T | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007016R | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007017W | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007018A | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007019G | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007020M | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007021Y | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007022F | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007023P | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007024D | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007025X | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007026B | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007027N | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007028J | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007029Z | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007030S | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007031Q | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007032V | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007033H | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007034L | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007035C | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007036K | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007037E | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007038T | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007039R | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007040W | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007041A | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007042G | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007043M | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007044Y | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007045F | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007046P | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007047D | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007048X | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007049B | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007050N | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007051J | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007052Z | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007053S | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007054Q | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007055V | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
|
007056H | 0 | 860(728.1)-34"19" / MON / ecl | Normal | Disponible |
|
Observaciones Aún no hay observaciones para este fondo.
Puntuación de Lectores El fondo no ha sido valorado por ningún lector.
Comentarios de Lectores El fondo no ha sido comentado por ningún lector